Informacja na temat realizacji programu rządowego „Program dla szkół”
w II półroczu roku szkolnego 2024/2025
Liczba uczniów biorących udział w programie w kl. I-V w semestrze II wyniosła 54 uczniów Dostawcą produktów mlecznych i mleka oraz komponentów owocowo-warzywnych było P.H.U.P POLDRÓB z Gniezna.
Produkty mleczne
Produkt wchodzący w skład porcji | Łączna liczba porcji spożytych przez uczniów, zawierających wymienione produkty |
Op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25l) | 260, 211, 107 |
Op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150g) | 104, 53 |
Op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) | 52, 105 |
Op. jedn. maślanki naturalnej ( o pojemności co najmniej 0,25l) | 52, 53 |
Op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150g) | 53 |
RAZEM PRODUKTY MLECZNE: | 1050 |
Produkty owocowo-warzywne
Produkt wchodzący w skład porcji | Łączna liczba porcji spożytych przez uczniów, zawierających wymienione produkty |
Jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g) | 208, 264 |
Gruszka (szt. o masie netto co najmniej 150 g) | 52 |
op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) | — |
op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej 100 g) |
54 |
Op. jedn. soku owocowego (o objętości co najmniej 0.2l)/przecieru owocowego (o masie netto co najmniej 100 g)/zagęszczonego przecieru owocowego (o masie co najmniej 100 g) | 107 |
RAZEM PRODUKTY OWOCOWE: | 685 |
Op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) | 208, 264 |
Op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) | — |
Op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) | — |
Op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) | 53 |
Op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) | 52 |
RAZEM PRODUKTY WARZYWNE: | 577 |
W ramach „Programu dla szkół” zrealizowano dodatkowe przedsięwzięcia: warsztaty kulinarne, zajęcia praktyczne promujące zdrowe odżywianie, zajęcia plastyczne o tematyce proekologicznej i prozdrowotnej. Tematy zrealizowane w ramach „Programu dla szkół”
w semestrze II -działania o charakterze edukacyjnym wg sprawozdania do KOWR Poznań:
- Pyszny i zdrowy sok owocowo-warzywny – kl. 1d-2d-3d, 3c, 4e – pkt. C
- Jem zdrowo i kolorowo – kl. 1d-2d-3d, 3c, 4e – pkt.E
- Owoce i warzywa – kl. 1bu, 1au, 1fu – pkt.C
- Jemy zdrowo – kl. 1bu, 1au, 1fu – pkt. E
- Smaczne i zdrowe szaszłyki owocowe- kl. 1-2a, 4-5 cu, 4fP – pkt.C
- Owocowa bomba witaminowa na talerzu – kl. 1-2a, 4-5 cu, 4f – pkt.C
- Zdrowe śniadanie – kl. 1b-2b – pkt.E
- Wiem, co jem! – kl. 1b-2b – pkt.F
- Zdrowa pizza razowa – kl. 5g, 5h – pkt.B
- Zupa owocowa – witaminowa uczta – kl. 5du – pkt. E
- Moje ulubione śniadanie – kl. 5du – pkt.E