Program dla szkół – I półrocze 2022/2023
Liczba uczniów biorących udział w programie w kl. I-V w semestrze I wyniosła 36 uczniów Dostawcą produktów mlecznych i mleka oraz komponentów owocowo-warzywnych w roku szkolnym 2022/2023 było P.H.U.P POLDRÓB z Gniezna.
Poniżej zestawienie produktów w I półroczu 2022/2023:
Produkty mleczne
Produkt wchodzący w skład porcji | Łączna liczba porcji spożytych przez uczniów, zawierających wymienione produkty |
Op. jedn. mleka białego (o pojemności co najmniej 0,25l) | 792 |
Op. jedn. jogurtu naturalnego (o masie netto co najmniej 150g) | 72 |
Op. jedn. kefiru naturalnego (o masie netto co najmniej 150 g) | 72 |
Op. jedn. serka twarogowego (o masie netto co najmniej 150g) | 72 |
RAZEM PRODUKTY MLECZNE: | 1008 |
Produkty owocowo-warzywne
Produkt wchodzący w skład porcji | Łączna liczba porcji spożytych przez uczniów, zawierających wymienione produkty |
Jabłko (szt. o masie netto co najmniej 150 g) | 396 |
Gruszka (szt. o masie netto co najmniej 150 g) | 144 |
op. jedn. śliwek (o masie netto co najmniej 150 g) | 36 |
op. jedn. truskawek (o masie netto co najmniej 100 g) | – – |
Op. jedn. soku owocowego (o objętości co najmniej 0.2l)/przecieru owocowego (o masie netto co najmniej 100 g)/zagęszczonego przecieru owocowego (o masie co najmniej 100 g) | 108 |
RAZEM PRODUKTY OWOCOWE: | 684 |
Op. jedn. marchwi (o masie netto co najmniej 90 g) | 180 |
Op. jedn. rzodkiewek (o masie netto co najmniej 90 g) | 108 |
Op. jedn. papryki słodkiej (o masie netto co najmniej 90 g) | 36 |
Op. jedn. pomidorów (o masie netto co najmniej 90 g i średnicy nie więcej niż 40 mm) | 180 |
Op. jedn. kalarepy (o masie netto co najmniej 90 g) | 36 |
RAZEM PRODUKTY WARZYWNE: | 540 |
W ramach „Programu dla szkół” zrealizowano dodatkowe przedsięwzięcia: warsztaty kulinarne, zajęcia praktyczne promujące zdrowe odżywianie, zajęcia plastyczne o tematyce proekologicznej i prozdrowotnej. Tematy zrealizowane w ramach „Programu dla szkół”
w semestrze I:
– Piramida zdrowia – (2 godz. lekcja) IVbu
– Jedz owoce i warzywa – Iau, IIIau, Vcu, Ia, IIa, 1c, IIc, IIIc, IIIb
– Zapoznanie się z etapami hodowli zwierząt gospodarskich, uprawą warzyw i owoców – wycieczka do Nowej Wsi Królewskiej – Iau, IIIau, Vcu, Ia, IIa, 1c, IIc, IIIc, IIIb
– Jak być zdrowym – zajęcia sportowe IV-Vd, IV-Ve, Vf, Vcu
– Warsztaty kulinarne w Restauracji Opieszyn – IV-Vd, IV-Ve, Vf, Vcu